Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Total estimé

$0.00 USD

Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement

Welcome to the world's original vase jewelry

Order now for Valentines Day!

Unique jewelry for girls of all ages...

Vase earrings recently featured in Vogue

Pays/région

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Italiano
  • 日本語
  • Español
  • Deutsch
  • <transcy>DOMICILE</transcy>
  • <transcy>MAGASIN</transcy>
  • <transcy>À PROPOS</transcy>
  • <transcy>CONTACT</transcy>
  • BLOG
Connexion

Pays/région

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Italiano
  • 日本語
  • Español
  • Deutsch
  • Instagram
Fleurings
  • <transcy>DOMICILE</transcy>
  • <transcy>MAGASIN</transcy>
  • <transcy>À PROPOS</transcy>
  • <transcy>CONTACT</transcy>
  • BLOG

Pays/région

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Italiano
  • 日本語
  • Español
  • Deutsch
Connexion Panier

<transcy>Regardez Fleurings sur Better TV</transcy>

6 mai 2011
Share
Samantha Lockwood - Regardez un film drôle ici
Découvrez cette interview avec Samantha Lockwood et Audra Lowe sur Better TV parlant de son nouveau film "Tirez sur le héros!" joue actuellement sur Showtime
et parler de sa ligne de bijoux Fleurings.






Retour au blog

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

  • Instagram

Pays/région

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
